Selbstpresscontainer MSP 2015
- Preßkolbenführung in Kunststoffschienen
- Bodenplatte im Preßraum aus hochverschleißfestem Stahl ST 52, 10 mm stark
- Pendelnde Zusatzstahlabstreifer unten am Preßstempel verhindern, daß sich Material unter dem Preßstempel verkeilt.
- Komplett verschweißter Pressenkörper, hohe Verdichtung, geringer Platzbedarf, kontinuierlich befüllbar.
- Auch in klassischer oder glatter Ausführung erhältlich
- Angebaute Hub-Kipp-Vorrichtung als Sonderausstattung erhältlich
| Containergröße: | 16 cbm | 18 cbm | 20 cbm | 22 cbm | 24 cbm |
| Antriebsleistung: | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Preßkraft: | 34 t | 34 t | 34 t | 34 t | 34 t |
| Beschickungsöffnung: | 2.150 x 1.900 mm | 2.150 x 1.900 mm | 2.150 x 1.900 mm | 2.150 x 1.900 mm | 2.150 x 1.900 mm |
| Preßstempelöffnung: | 1.500 x 1.900 mm | 1.500 x 1.900 mm | 1.500 x 1.900 mm | 1.500 x 1.900 mm | 1.500 x 1.900 mm |
| Preßstempelhub: | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm | 1.900 mm |
| Preßstempelhöhe: | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Eintauchtiefe: | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Zeit pro Arbeitshub: | 53 sec. | 53 sec. | 53 sec. | 53 sec. | 53 sec. |
| Volumen pro Hub: | 1,74 cbm | 1,74 cbm | 1,74 cbm | 1,74 cbm | 1,74 cbm |
| Volumen pro Stunde: | 122 cbm | 122 cbm | 122 cbm | 122 cbm | 122 cbm |
| Behälterbreite: | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Behälterhöhe: | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm | 2.560 mm |
| Behälterlänge: | 5.910 mm | 6.110 mm | 6.510 mm | 6.990 mm | 7.175 mm |
| Bodenplatte Preßkammer: | 10 mm ST 52 | 10 mm ST 52 | 10 mm ST 52 | 10 mm ST 52 | 10 mm ST 52 |
| Stromanschluß: | 5 x 2,5 / Cekonstecker / 32 A | 5 x 2,5 / Cekonstecker / 32 A | 5 x 2,5 / Cekonstecker / 32 A | 5 x 2,5 / Cekonstecker / 32 A | 5 x 2,5 / Cekonstecker / 32 A |


